<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SÍMBOLO Ingenio Creativo</title>
	<atom:link href="http://blog.simbolo-ic.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.simbolo-ic.es</link>
	<description>www.simbolo-ic.es</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 08:01:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Nuestra guía Google+</title>
		<link>http://blog.simbolo-ic.es/nuestra-guia-google/</link>
		<comments>http://blog.simbolo-ic.es/nuestra-guia-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simbolo-IC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[alicante]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google plus]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[símbolo ingenio creativo]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.simbolo-ic.es/?p=3099</guid>
		<description><![CDATA[Continuamos con nuestra colección de guías básicas. Esta semana queremos hablar de Google+.  Finalmente hemos caído en sus redes, y Símbolo ha creado un perfil en esta red social. Es una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.simbolo-ic.es%2Fnuestra-guia-google%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblog.simbolo-ic.es%2Fnuestra-guia-google%2F&amp;source=simboloic&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: justify;">Continuamos con nuestra colección de <strong>guías básicas</strong>. Esta semana queremos hablar de <a href="https://plus.google.com/up/start/?continue=https://plus.google.com/?hl%3Des&amp;type=st&amp;gpcaz=dcfccafa&amp;hl=es" target="_blank">Google+</a>.  Finalmente hemos caído en sus redes, y <a href="https://plus.google.com/u/0/b/102700844250447678784/102700844250447678784/about" target="_blank">Símbolo</a> ha creado un perfil en esta red social.</p>
<p style="text-align: justify;">Es una plataforma que surgió para hacerle la <strong>competencia</strong> al coloso <strong>Facebook.</strong> Al principio no estaba muy definida, y no llegó a causar la acogida deseada, pero con el tiempo ha <strong>mejorado</strong> mucho, y día a día va creciendo en seguidores.</p>
<p style="text-align: justify;">Esperamos que esta nueva guía de <a href="http://www.slideshare.net/SimboloIC" target="_blank">SlideShare</a> os ayude a conocer un poquito más los <strong>entresijos</strong> de <strong>Google+</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong style="display: block; margin: 12px 0 4px;"><a title="Guía Básica en español de Google+" href="http://www.slideshare.net/SimboloIC/gua-bsica-en-espaol-de-google" target="_blank">Guía Básica en español de Google+</a></strong></p>
<div id="__ss_12979403" style="width: 510px;"><object id="__sse12979403" width="510" height="426" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=google-120518021544-phpapp01&amp;stripped_title=gua-bsica-en-espaol-de-google&amp;userName=SimboloIC" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="__sse12979403" width="510" height="426" type="application/x-shockwave-flash" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=google-120518021544-phpapp01&amp;stripped_title=gua-bsica-en-espaol-de-google&amp;userName=SimboloIC" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" wmode="transparent" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /> </object></p>
<div style="padding: 5px 0 12px;">View more <a href="http://www.slideshare.net/" target="_blank">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/SimboloIC" target="_blank">Símbolo Ingenio Creativo</a></div>
</div>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Nuestra+gu%C3%ADa+Google%2B&amp;link=http://blog.simbolo-ic.es/nuestra-guia-google/&amp;notes=Continuamos%20con%20nuestra%20colecci%C3%B3n%20de%20gu%C3%ADas%20b%C3%A1sicas.%20Esta%20semana%20queremos%20hablar%20de%20Google%2B.%20%C2%A0Finalmente%20hemos%20ca%C3%ADdo%20en%20sus%20redes%2C%20y%20S%C3%ADmbolo%C2%A0ha%20creado%20un%20perfil%20en%20esta%20red%20social.%0D%0AEs%20una%20plataforma%20que%20surgi%C3%B3%20para%20hacerle%20la%20competencia%20al%20coloso%20Facebook.%C2%A0Al%20principio%20no%20estaba%20muy%20defini&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="1" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Nuestra+gu%C3%ADa+Google%2B&amp;link=http://blog.simbolo-ic.es/nuestra-guia-google/&amp;notes=Continuamos%20con%20nuestra%20colecci%C3%B3n%20de%20gu%C3%ADas%20b%C3%A1sicas.%20Esta%20semana%20queremos%20hablar%20de%20Google%2B.%20%C2%A0Finalmente%20hemos%20ca%C3%ADdo%20en%20sus%20redes%2C%20y%20S%C3%ADmbolo%C2%A0ha%20creado%20un%20perfil%20en%20esta%20red%20social.%0D%0AEs%20una%20plataforma%20que%20surgi%C3%B3%20para%20hacerle%20la%20competencia%20al%20coloso%20Facebook.%C2%A0Al%20principio%20no%20estaba%20muy%20defini&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%2524%257Btitle%257D%2B-%2B%2524%257Bshort_link%257D%2Bvia%2B%2540SimboloIC&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="1" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Nuestra+gu%C3%ADa+Google%2B&amp;link=http://blog.simbolo-ic.es/nuestra-guia-google/&amp;notes=Continuamos%20con%20nuestra%20colecci%C3%B3n%20de%20gu%C3%ADas%20b%C3%A1sicas.%20Esta%20semana%20queremos%20hablar%20de%20Google%2B.%20%C2%A0Finalmente%20hemos%20ca%C3%ADdo%20en%20sus%20redes%2C%20y%20S%C3%ADmbolo%C2%A0ha%20creado%20un%20perfil%20en%20esta%20red%20social.%0D%0AEs%20una%20plataforma%20que%20surgi%C3%B3%20para%20hacerle%20la%20competencia%20al%20coloso%20Facebook.%C2%A0Al%20principio%20no%20estaba%20muy%20defini&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=88&amp;tags=&amp;ctype=" rel="1" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-bitacoras">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Nuestra+gu%C3%ADa+Google%2B&amp;link=http://blog.simbolo-ic.es/nuestra-guia-google/&amp;notes=Continuamos%20con%20nuestra%20colecci%C3%B3n%20de%20gu%C3%ADas%20b%C3%A1sicas.%20Esta%20semana%20queremos%20hablar%20de%20Google%2B.%20%C2%A0Finalmente%20hemos%20ca%C3%ADdo%20en%20sus%20redes%2C%20y%20S%C3%ADmbolo%C2%A0ha%20creado%20un%20perfil%20en%20esta%20red%20social.%0D%0AEs%20una%20plataforma%20que%20surgi%C3%B3%20para%20hacerle%20la%20competencia%20al%20coloso%20Facebook.%C2%A0Al%20principio%20no%20estaba%20muy%20defini&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=288&amp;tags=&amp;ctype=" rel="1" class="external" title="Submit this to Bitacoras">Submit this to Bitacoras</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Nuestra+gu%C3%ADa+Google%2B&amp;link=http://blog.simbolo-ic.es/nuestra-guia-google/&amp;notes=Continuamos%20con%20nuestra%20colecci%C3%B3n%20de%20gu%C3%ADas%20b%C3%A1sicas.%20Esta%20semana%20queremos%20hablar%20de%20Google%2B.%20%C2%A0Finalmente%20hemos%20ca%C3%ADdo%20en%20sus%20redes%2C%20y%20S%C3%ADmbolo%C2%A0ha%20creado%20un%20perfil%20en%20esta%20red%20social.%0D%0AEs%20una%20plataforma%20que%20surgi%C3%B3%20para%20hacerle%20la%20competencia%20al%20coloso%20Facebook.%C2%A0Al%20principio%20no%20estaba%20muy%20defini&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=2&amp;tags=&amp;ctype=" rel="1" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-meneame">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Nuestra+gu%C3%ADa+Google%2B&amp;link=http://blog.simbolo-ic.es/nuestra-guia-google/&amp;notes=Continuamos%20con%20nuestra%20colecci%C3%B3n%20de%20gu%C3%ADas%20b%C3%A1sicas.%20Esta%20semana%20queremos%20hablar%20de%20Google%2B.%20%C2%A0Finalmente%20hemos%20ca%C3%ADdo%20en%20sus%20redes%2C%20y%20S%C3%ADmbolo%C2%A0ha%20creado%20un%20perfil%20en%20esta%20red%20social.%0D%0AEs%20una%20plataforma%20que%20surgi%C3%B3%20para%20hacerle%20la%20competencia%20al%20coloso%20Facebook.%C2%A0Al%20principio%20no%20estaba%20muy%20defini&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=33&amp;tags=&amp;ctype=" rel="1" class="external" title="Submit this to Meneame">Submit this to Meneame</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.simbolo-ic.es/nuestra-guia-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El crowdfunding</title>
		<link>http://blog.simbolo-ic.es/el-crowdfunding/</link>
		<comments>http://blog.simbolo-ic.es/el-crowdfunding/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:19:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simbolo-IC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[alicante]]></category>
		<category><![CDATA[crowdfunding]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[financiación]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[símbolo ingenio creativo]]></category>
		<category><![CDATA[startups]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.simbolo-ic.es/?p=3067</guid>
		<description><![CDATA[Hace poco, el tema del crowdfunding volvió a dar que hablar. Barack Obama firmó el 5 de abril el Jumpstart Our Business Startups Act (JOBS Act), una ley que permite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.simbolo-ic.es%2Fel-crowdfunding%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblog.simbolo-ic.es%2Fel-crowdfunding%2F&amp;source=simboloic&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: justify;">Hace poco, el tema del <strong>crowdfunding</strong> volvió a dar que hablar. <strong>Barack Obama</strong> firmó el 5 de abril el <strong>Jumpstart Our Business Startups Act</strong> (JOBS Act), una ley que permite a las <strong>startups</strong> de Estados Unidos, financiarse gracias a las <strong>aportaciones</strong> de la comunidad de internautas, vía plataformas de crowdfunding.</p>
<p style="text-align: justify;">El crowdfunding es un método de <strong>financiación</strong> de <strong>proyectos,</strong> gracias a la participación de una multitud de personas que aportan una pequeña cantidad de dinero. Facilita la <strong>inversión</strong>, ya que en lugar de pedir a una persona que invierta 10.000€, se pide a 10.000 personas que inviertan 1€. Muchas veces se tratan proyectos artísticos, como la financiación de un disco o de una película, pero el crowdfunding sirve también para financiar proyectos humanitarios, culturales o campañas electorales.</p>
<p style="text-align: justify;">La plataforma más famosa en el mundo, es sin duda la plataforma <strong>estadounidense</strong> <a href="http://www.kickstarter.com/" target="_blank">Kickstarter</a>, que ha logrado recolectar casi 120 millones de dólares en un año y financiar 50 proyectos cada día. En <strong>España</strong>, la primera en salir fue <a href="http://partizipa.com/index.php" target="_blank">Partizipa</a> que nació en 2007. Ahora existen muchas más, como <a href="http://www.verkami.com/" target="_blank">Verkami</a>, <a href="http://www.lanzanos.com/" target="_blank">Lanzanos</a> o <a href="http://www.fandyu.com/" target="_blank">Fandyu</a> .</p>
<p style="text-align: justify;">El crowdfunding no nació ayer. En <strong>1958</strong> el guionista <strong>John Cassavetes</strong> financió su película <strong><em>Shadows</em></strong><em> </em>gracias a una campaña en la radio. En una entrevista para la emisión de radio “<strong>Night people</strong>”, declaró que era posible rodar una película libre de las obligaciones de los estudios cinematográficos, si cada oyente le enviaba un billete de 1$. Al día siguiente recibió 2000 billetes y empezó a rodar la película.</p>
<p style="text-align: justify;">Hoy en día, gracias a las <strong>Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación</strong>, es mucho más sencillo contactar y movilizar a la gente; así van desarrollándose las plataformas de crowdunding. En EEUU lo que han querido lograr con la nueva ley JOBS Act, es <strong>facilitar</strong> la creación de empresas innovadoras y reactivar la <strong>creación de empleos</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Si en EEUU, las startups ya pueden recurrir al crowdfunding, en España todavía no se dirige a empresas. Pero algunos actores del crowdfunding español empiezan a militar a favor de una <strong>evolución de la ley</strong>.</p>
<p><a href="http://blog.simbolo-ic.es/wp-content/uploads/financiación.jpg" rel="lightbox[3067]"><img class="size-full wp-image-3085 aligncenter" title="financiación" src="http://blog.simbolo-ic.es/wp-content/uploads/financiación.jpg" alt="" width="558" height="447" /></a></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=El+crowdfunding&amp;link=http://blog.simbolo-ic.es/el-crowdfunding/&amp;notes=Hace%20poco%2C%20el%20tema%20del%20crowdfunding%20volvi%C3%B3%20a%20dar%20que%20hablar.%20Barack%20Obama%20firm%C3%B3%20el%205%20de%20abril%20el%20Jumpstart%20Our%20Business%20Startups%20Act%20%28JOBS%20Act%29%2C%20una%20ley%20que%20permite%20a%20las%20startups%20de%20Estados%20Unidos%2C%20financiarse%20gracias%20a%20las%20aportaciones%20de%20la%20comunidad%20de%20internautas%2C%20v%C3%ADa%20plataformas%20de%20crowdfun&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="1" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=El+crowdfunding&amp;link=http://blog.simbolo-ic.es/el-crowdfunding/&amp;notes=Hace%20poco%2C%20el%20tema%20del%20crowdfunding%20volvi%C3%B3%20a%20dar%20que%20hablar.%20Barack%20Obama%20firm%C3%B3%20el%205%20de%20abril%20el%20Jumpstart%20Our%20Business%20Startups%20Act%20%28JOBS%20Act%29%2C%20una%20ley%20que%20permite%20a%20las%20startups%20de%20Estados%20Unidos%2C%20financiarse%20gracias%20a%20las%20aportaciones%20de%20la%20comunidad%20de%20internautas%2C%20v%C3%ADa%20plataformas%20de%20crowdfun&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%2524%257Btitle%257D%2B-%2B%2524%257Bshort_link%257D%2Bvia%2B%2540SimboloIC&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="1" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=El+crowdfunding&amp;link=http://blog.simbolo-ic.es/el-crowdfunding/&amp;notes=Hace%20poco%2C%20el%20tema%20del%20crowdfunding%20volvi%C3%B3%20a%20dar%20que%20hablar.%20Barack%20Obama%20firm%C3%B3%20el%205%20de%20abril%20el%20Jumpstart%20Our%20Business%20Startups%20Act%20%28JOBS%20Act%29%2C%20una%20ley%20que%20permite%20a%20las%20startups%20de%20Estados%20Unidos%2C%20financiarse%20gracias%20a%20las%20aportaciones%20de%20la%20comunidad%20de%20internautas%2C%20v%C3%ADa%20plataformas%20de%20crowdfun&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=88&amp;tags=&amp;ctype=" rel="1" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-bitacoras">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=El+crowdfunding&amp;link=http://blog.simbolo-ic.es/el-crowdfunding/&amp;notes=Hace%20poco%2C%20el%20tema%20del%20crowdfunding%20volvi%C3%B3%20a%20dar%20que%20hablar.%20Barack%20Obama%20firm%C3%B3%20el%205%20de%20abril%20el%20Jumpstart%20Our%20Business%20Startups%20Act%20%28JOBS%20Act%29%2C%20una%20ley%20que%20permite%20a%20las%20startups%20de%20Estados%20Unidos%2C%20financiarse%20gracias%20a%20las%20aportaciones%20de%20la%20comunidad%20de%20internautas%2C%20v%C3%ADa%20plataformas%20de%20crowdfun&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=288&amp;tags=&amp;ctype=" rel="1" class="external" title="Submit this to Bitacoras">Submit this to Bitacoras</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=El+crowdfunding&amp;link=http://blog.simbolo-ic.es/el-crowdfunding/&amp;notes=Hace%20poco%2C%20el%20tema%20del%20crowdfunding%20volvi%C3%B3%20a%20dar%20que%20hablar.%20Barack%20Obama%20firm%C3%B3%20el%205%20de%20abril%20el%20Jumpstart%20Our%20Business%20Startups%20Act%20%28JOBS%20Act%29%2C%20una%20ley%20que%20permite%20a%20las%20startups%20de%20Estados%20Unidos%2C%20financiarse%20gracias%20a%20las%20aportaciones%20de%20la%20comunidad%20de%20internautas%2C%20v%C3%ADa%20plataformas%20de%20crowdfun&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=2&amp;tags=&amp;ctype=" rel="1" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-meneame">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=El+crowdfunding&amp;link=http://blog.simbolo-ic.es/el-crowdfunding/&amp;notes=Hace%20poco%2C%20el%20tema%20del%20crowdfunding%20volvi%C3%B3%20a%20dar%20que%20hablar.%20Barack%20Obama%20firm%C3%B3%20el%205%20de%20abril%20el%20Jumpstart%20Our%20Business%20Startups%20Act%20%28JOBS%20Act%29%2C%20una%20ley%20que%20permite%20a%20las%20startups%20de%20Estados%20Unidos%2C%20financiarse%20gracias%20a%20las%20aportaciones%20de%20la%20comunidad%20de%20internautas%2C%20v%C3%ADa%20plataformas%20de%20crowdfun&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=33&amp;tags=&amp;ctype=" rel="1" class="external" title="Submit this to Meneame">Submit this to Meneame</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.simbolo-ic.es/el-crowdfunding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redes sociales, ¿sí o no?</title>
		<link>http://blog.simbolo-ic.es/redes-sociales-si-o-no/</link>
		<comments>http://blog.simbolo-ic.es/redes-sociales-si-o-no/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 08:26:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Agulló Gómez</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[alicante]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[medios sociales]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[reputación]]></category>
		<category><![CDATA[símbolo ingenio creativo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.simbolo-ic.es/?p=3046</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace unos años, se empieza a hablar del papel fundamental de las redes sociales en nuestra sociedad. Que seamos visibles, se ha convertido en uno de los principales objetivos dentro una estrategia de comunicación. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.simbolo-ic.es%2Fredes-sociales-si-o-no%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblog.simbolo-ic.es%2Fredes-sociales-si-o-no%2F&amp;source=simboloic&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: justify;">Desde hace unos años, se empieza a hablar del <strong>papel fundamental</strong> de las <strong>redes sociales</strong> en nuestra sociedad. Que seamos <strong>visibles</strong>, se ha convertido en uno de los principales objetivos dentro una estrategia de comunicación.</p>
<p style="text-align: justify;">Las plataformas sociales son una de las principales <strong>ayudas</strong> para crearte una buena <strong>reputación</strong> entre el público al que nos queremos dirigir, pero en ocasiones, querer estar entre los mejores, conlleva unos <strong>riesgos</strong>, y entre esos riesgos, encontramos las críticas públicas. Las redes sociales son un <strong>escaparate</strong> donde todos te miran y donde todos pueden opinar sobre ti.</p>
<p style="text-align: justify;">En la mayoría de las ocasiones, un perfil de Facebook, por ejemplo, se convierte en un lugar donde podemos <strong>informar</strong> sobre nuestra marca, y así, poder <strong>interactuar</strong> con nuestro público, haciendo que la conexión sea mucho más cercana. Pero de la misma manera que nos pueden <strong>halagar</strong>, tenemos el riesgo de ser <strong>criticados</strong> delante de cientos, miles y millones de personas; haciendo que con sólo una crítica, todo el trabajo conseguido, se pierda con un simple comentario negativo. Por ello, siempre debemos tener preparado un <strong>Plan de Crisis</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Lo más importante en este tipo de crisis, es saber a <strong>qué nos enfrentamos</strong> y establecer una estrategia para saber <strong>cómo solucionarlo</strong>. Primero, hay que <strong>pensar</strong> y después <strong>actuar</strong>, nunca al revés; si hacemos las cosas bien, saldremos airosos del problema. Si hemos sido criticados por algo, que sea más sonado lo que hemos hecho para rectificarlo, que por lo que hemos fallado.</p>
<p style="text-align: justify;">Son muchas las crisis de reputación online; algunas han sabido resolver el problema, a otras se las recordará por lo que no hicieron para resolverlo.</p>
<p style="text-align: justify;">A continuación os mostramos algunos <strong>ejemplos</strong>:</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Manolo Lama y Cuatro.</strong> Ha sido una de las crisis de reputación más comentadas en los últimos años. El periodista durante una retransmisión de los deportes Cuatro, humillaba a un indigente que se encontraba en el lugar donde el periodista cubría una noticia. Por la tardanza en las disculpas de Cuatro, Manolo Lama fue criticando por todas las redes, incluso se crearon páginas en Facebook de fans, para pedir la dimisión del periodista.</p>
<p style="text-align: justify;"><p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=J9xx_o2J1I8"><img src="http://img.youtube.com/vi/J9xx_o2J1I8/2.jpg"></a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=J9xx_o2J1I8">Click here</a> to view the video on YouTube.</p>
</p>
<p style="text-align: justify;">Otro ejemplo, fue la revolución que produjo el tweet de <strong>David Bisbal</strong> en Twitter durante las revueltas de Egipto. El tweet decía, &#8220;Nunca se han visto las pirámides de Egipto tan poco transitadas. Ojalá que pronto se acabe la revuelta&#8221;. Este comentario supuso una nube de críticas hacia el cantante; incluso se creo un hashtag en Twitter #turismobisbal. El cantante respondió, &#8220;el insulto es lo único que os queda, bueno y también mucho tiempo libre&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">En definitiva, hay diferentes <strong>maneras</strong> para salir de una crisis, pero lo importante es conseguir <strong>superarla</strong>. Estando en los medios, te arriesgas a poder sufrirlas; por ello, os lanzo una pregunta, <strong>redes sociales, ¿sí o no?</strong>.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
